Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.
Статистика матча:
Рам/Сэлисбери | Бопанна/Эбден | |
Эйсы | 4 | 3 |
Двойные ошибки | 5 | 5 |
Брейки | 2 | 2 |
Виннеры | 31 | 49 |
Невынужденные ошибки | 8 | 15 |
Всего выигранных очков | 80 | 81 |
За победу в Нью-Йорке Рам и Сэлисбери получат 2000 рейтинговых очков и $700,000 призовых.