Матч продолжался 3 часа 22 минуты. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.
Статистика матча:
Медведев | Алькараз | |
Эйсы | 9 | 0 |
Двойные ошибки | 10 | 0 |
Брейки | 3 | 1 |
Виннеры | 38 | 45 |
Невынужденные ошибки | 32 | 38 |
Всего выигранных очков | 141 | 121 |
За главный трофей в Нью-Йорке Медведев поборется с сербом Новаком Джоковичем.